Änderungen
Auf 11. April 2023 um 14:17:18 MESZ, Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt:
-
Wert des Feldes
dates
wurde geändert zu[{"role": "veroeffentlicht","date": "2023-04-11T12:07:51+02:00"},{"role": "aktualisiert","date": "2023-04-11T14:14:17+02:00"}]
(hatte den Wert[{"role": "veroeffentlicht","date": "2023-04-11T12:07:51+02:00"},{"role": "aktualisiert","date": "2023-04-11T14:08:42+02:00"}]
) in Straßenverkehrslärm 2022
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Amt | 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Amt | ||
3 | f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz", | 3 | f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz", | ||
4 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | 4 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | ||
5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | ||
6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
7 | { | 7 | { | ||
8 | "key": "contacts", | 8 | "key": "contacts", | ||
9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | ||
10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | ||
11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | ||
12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | ||
13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | ||
14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
15 | Amt f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz\",\"email\": | 15 | Amt f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz\",\"email\": | ||
16 | \"geodienste@rostock.de\",\"address\": \"Hanse- und | 16 | \"geodienste@rostock.de\",\"address\": \"Hanse- und | ||
17 | Universit\u00e4tsstadt Rostock;Amt f\u00fcr Umwelt- und | 17 | Universit\u00e4tsstadt Rostock;Amt f\u00fcr Umwelt- und | ||
18 | Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"}]" | 18 | Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"}]" | ||
19 | }, | 19 | }, | ||
20 | { | 20 | { | ||
21 | "key": "date_released", | 21 | "key": "date_released", | ||
22 | "value": "2023-04-11" | 22 | "value": "2023-04-11" | ||
23 | }, | 23 | }, | ||
24 | { | 24 | { | ||
25 | "key": "date_updated", | 25 | "key": "date_updated", | ||
26 | "value": "2023-04-11" | 26 | "value": "2023-04-11" | ||
27 | }, | 27 | }, | ||
28 | { | 28 | { | ||
29 | "key": "dates", | 29 | "key": "dates", | ||
30 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | 30 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | ||
31 | \"2023-04-11T12:07:51+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | 31 | \"2023-04-11T12:07:51+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | ||
n | 32 | \"2023-04-11T14:08:42+02:00\"}]" | n | 32 | \"2023-04-11T14:14:17+02:00\"}]" |
33 | }, | 33 | }, | ||
34 | { | 34 | { | ||
35 | "key": "sector", | 35 | "key": "sector", | ||
36 | "value": "oeffentlich" | 36 | "value": "oeffentlich" | ||
37 | }, | 37 | }, | ||
38 | { | 38 | { | ||
39 | "key": "spatial", | 39 | "key": "spatial", | ||
40 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | 40 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | ||
41 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | 41 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | ||
42 | [11.9936, 54.0486]]]}" | 42 | [11.9936, 54.0486]]]}" | ||
43 | }, | 43 | }, | ||
44 | { | 44 | { | ||
45 | "key": "spatial_reference", | 45 | "key": "spatial_reference", | ||
46 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | 46 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | ||
47 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | 47 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | ||
48 | }, | 48 | }, | ||
49 | { | 49 | { | ||
50 | "key": "spatial_text", | 50 | "key": "spatial_text", | ||
51 | "value": "Rostock" | 51 | "value": "Rostock" | ||
52 | }, | 52 | }, | ||
53 | { | 53 | { | ||
54 | "key": "terms_of_use", | 54 | "key": "terms_of_use", | ||
55 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | 55 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | ||
56 | \"\",\"license_url\": | 56 | \"\",\"license_url\": | ||
57 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | 57 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | ||
58 | true}" | 58 | true}" | ||
59 | } | 59 | } | ||
60 | ], | 60 | ], | ||
61 | "groups": [ | 61 | "groups": [ | ||
62 | { | 62 | { | ||
63 | "description": "Gesundheit", | 63 | "description": "Gesundheit", | ||
64 | "display_name": "Gesundheit", | 64 | "display_name": "Gesundheit", | ||
65 | "id": "08b0e154-77d7-440f-ab7b-70511004a405", | 65 | "id": "08b0e154-77d7-440f-ab7b-70511004a405", | ||
66 | "image_display_url": | 66 | "image_display_url": | ||
67 | opendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-135832.173084gesundheit.svg", | 67 | opendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-135832.173084gesundheit.svg", | ||
68 | "name": "gesundheit", | 68 | "name": "gesundheit", | ||
69 | "title": "Gesundheit" | 69 | "title": "Gesundheit" | ||
70 | }, | 70 | }, | ||
71 | { | 71 | { | ||
72 | "description": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | 72 | "description": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | ||
73 | "display_name": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | 73 | "display_name": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | ||
74 | "id": "40007831-468e-4191-99a0-18148dc645d2", | 74 | "id": "40007831-468e-4191-99a0-18148dc645d2", | ||
75 | "image_display_url": | 75 | "image_display_url": | ||
76 | e/uploads/group/2017-07-05-135850.579893infrastrukturbauenwohnen.svg", | 76 | e/uploads/group/2017-07-05-135850.579893infrastrukturbauenwohnen.svg", | ||
77 | "name": "infrastruktur_bauen_wohnen", | 77 | "name": "infrastruktur_bauen_wohnen", | ||
78 | "title": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen" | 78 | "title": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen" | ||
79 | }, | 79 | }, | ||
80 | { | 80 | { | ||
81 | "description": "Transport und Verkehr", | 81 | "description": "Transport und Verkehr", | ||
82 | "display_name": "Transport und Verkehr", | 82 | "display_name": "Transport und Verkehr", | ||
83 | "id": "95c56323-eef4-4607-a25f-dad7c18e4012", | 83 | "id": "95c56323-eef4-4607-a25f-dad7c18e4012", | ||
84 | "image_display_url": | 84 | "image_display_url": | ||
85 | ta-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140114.409022transportverkehr.svg", | 85 | ta-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140114.409022transportverkehr.svg", | ||
86 | "name": "transport_verkehr", | 86 | "name": "transport_verkehr", | ||
87 | "title": "Transport und Verkehr" | 87 | "title": "Transport und Verkehr" | ||
88 | }, | 88 | }, | ||
89 | { | 89 | { | ||
90 | "description": "Umwelt und Klima", | 90 | "description": "Umwelt und Klima", | ||
91 | "display_name": "Umwelt und Klima", | 91 | "display_name": "Umwelt und Klima", | ||
92 | "id": "da81818f-ba2e-4957-8874-0a78dc27654a", | 92 | "id": "da81818f-ba2e-4957-8874-0a78dc27654a", | ||
93 | "image_display_url": | 93 | "image_display_url": | ||
94 | pendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140154.896907umweltklima.svg", | 94 | pendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140154.896907umweltklima.svg", | ||
95 | "name": "umwelt_klima", | 95 | "name": "umwelt_klima", | ||
96 | "title": "Umwelt und Klima" | 96 | "title": "Umwelt und Klima" | ||
97 | } | 97 | } | ||
98 | ], | 98 | ], | ||
99 | "id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | 99 | "id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | ||
100 | "isopen": true, | 100 | "isopen": true, | ||
101 | "license_id": "cc-zero", | 101 | "license_id": "cc-zero", | ||
102 | "license_title": "CC0 1.0", | 102 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
103 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | 103 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | ||
104 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 104 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
105 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | 105 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | ||
106 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | 106 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | ||
107 | "metadata_created": "2023-04-11T12:06:52.874896", | 107 | "metadata_created": "2023-04-11T12:06:52.874896", | ||
n | 108 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:13:55.022662", | n | 108 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:17:18.305497", |
109 | "name": "strassenverkehrslaerm_2022", | 109 | "name": "strassenverkehrslaerm_2022", | ||
110 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst den Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm | 110 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst den Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm | ||
111 | in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock 2022 als | 111 | in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock 2022 als | ||
112 | Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 112 | Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
113 | Schalldruckpegel (dB(A)). Die Ressourcen werden in der Regel nicht | 113 | Schalldruckpegel (dB(A)). Die Ressourcen werden in der Regel nicht | ||
114 | aktualisiert.", | 114 | aktualisiert.", | ||
115 | "num_resources": 16, | 115 | "num_resources": 16, | ||
116 | "num_tags": 14, | 116 | "num_tags": 14, | ||
117 | "organization": { | 117 | "organization": { | ||
118 | "approval_status": "approved", | 118 | "approval_status": "approved", | ||
119 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | 119 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | ||
120 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 120 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
121 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 121 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
122 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | 122 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | ||
123 | "is_organization": true, | 123 | "is_organization": true, | ||
124 | "name": "hro", | 124 | "name": "hro", | ||
125 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
126 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 126 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
127 | "type": "organization" | 127 | "type": "organization" | ||
128 | }, | 128 | }, | ||
129 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 129 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
130 | "private": false, | 130 | "private": false, | ||
131 | "relationships_as_object": [], | 131 | "relationships_as_object": [], | ||
132 | "relationships_as_subject": [], | 132 | "relationships_as_subject": [], | ||
133 | "resources": [ | 133 | "resources": [ | ||
134 | { | 134 | { | ||
135 | "cache_last_updated": null, | 135 | "cache_last_updated": null, | ||
136 | "cache_url": null, | 136 | "cache_url": null, | ||
137 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | 137 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | ||
138 | "datastore_active": false, | 138 | "datastore_active": false, | ||
139 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 139 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
140 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 140 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
141 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | 141 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | ||
142 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | 142 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | ||
143 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | 143 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | ||
144 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 144 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
145 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | 145 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
146 | "format": "CSV", | 146 | "format": "CSV", | ||
147 | "hash": | 147 | "hash": | ||
148 | 256:cc3493c7d49513680e93d5b83849c992ce11fc062e4a16f5524982b64af77e3a", | 148 | 256:cc3493c7d49513680e93d5b83849c992ce11fc062e4a16f5524982b64af77e3a", | ||
149 | "id": "c5b1d163-910f-4600-bf03-5f524fc25c21", | 149 | "id": "c5b1d163-910f-4600-bf03-5f524fc25c21", | ||
150 | "language": "de", | 150 | "language": "de", | ||
n | 151 | "last_modified": "2023-04-11T11:09:57", | n | 151 | "last_modified": "2023-04-11T12:14:15", |
152 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:13:55.029183", | 152 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:17:18.310122", | ||
153 | "mimetype": "text/csv", | 153 | "mimetype": "text/csv", | ||
154 | "mimetype_inner": "", | 154 | "mimetype_inner": "", | ||
155 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | 155 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | ||
156 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | 156 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | ||
157 | "position": 0, | 157 | "position": 0, | ||
158 | "resource_type": "file", | 158 | "resource_type": "file", | ||
159 | "size": 65145053, | 159 | "size": 65145053, | ||
160 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
161 | "url": | 161 | "url": | ||
162 | ata/strassenverkehrslaerm_2022/strassenverkehrslaerm_2022_nachts.csv", | 162 | ata/strassenverkehrslaerm_2022/strassenverkehrslaerm_2022_nachts.csv", | ||
163 | "url_type": "datastore" | 163 | "url_type": "datastore" | ||
164 | }, | 164 | }, | ||
165 | { | 165 | { | ||
166 | "cache_last_updated": null, | 166 | "cache_last_updated": null, | ||
167 | "cache_url": null, | 167 | "cache_url": null, | ||
168 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | 168 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | ||
169 | "datastore_active": false, | 169 | "datastore_active": false, | ||
170 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 170 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
171 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 171 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
172 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | 172 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | ||
173 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | 173 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | ||
174 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | 174 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | ||
175 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 175 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
176 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | 176 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
177 | "format": "XLSX", | 177 | "format": "XLSX", | ||
178 | "hash": | 178 | "hash": | ||
179 | 256:a4b7bc1b5d0db28a42ad761f277c56ba6ec976b4904ecea2851e13b0da3142c9", | 179 | 256:a4b7bc1b5d0db28a42ad761f277c56ba6ec976b4904ecea2851e13b0da3142c9", | ||
180 | "id": "caaf349a-7b42-4655-a60a-ce4b04508b20", | 180 | "id": "caaf349a-7b42-4655-a60a-ce4b04508b20", | ||
181 | "language": "de", | 181 | "language": "de", | ||
n | 182 | "last_modified": "2023-04-11T11:09:57", | n | 182 | "last_modified": "2023-04-11T12:14:15", |
183 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:13:55.029438", | 183 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:17:18.310297", | ||
184 | "mimetype": | 184 | "mimetype": | ||
185 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 185 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
186 | "mimetype_inner": "", | 186 | "mimetype_inner": "", | ||
187 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | 187 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | ||
188 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | 188 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | ||
189 | "position": 1, | 189 | "position": 1, | ||
190 | "resource_type": "file", | 190 | "resource_type": "file", | ||
191 | "size": 1023506, | 191 | "size": 1023506, | ||
192 | "state": "active", | 192 | "state": "active", | ||
193 | "url": | 193 | "url": | ||
194 | ta/strassenverkehrslaerm_2022/strassenverkehrslaerm_2022_nachts.xlsx", | 194 | ta/strassenverkehrslaerm_2022/strassenverkehrslaerm_2022_nachts.xlsx", | ||
195 | "url_type": "linked" | 195 | "url_type": "linked" | ||
196 | }, | 196 | }, | ||
197 | { | 197 | { | ||
198 | "cache_last_updated": null, | 198 | "cache_last_updated": null, | ||
199 | "cache_url": null, | 199 | "cache_url": null, | ||
200 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | 200 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | ||
201 | "datastore_active": false, | 201 | "datastore_active": false, | ||
202 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 202 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
203 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 203 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
204 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | 204 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | ||
205 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | 205 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | ||
206 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | 206 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | ||
207 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 207 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
208 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | 208 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
209 | "format": "GeoJSON", | 209 | "format": "GeoJSON", | ||
210 | "hash": | 210 | "hash": | ||
211 | 256:23ff8798c9796113cd39ffc388bac8e1d5482a4f18e4f147a5288d01b97341e2", | 211 | 256:23ff8798c9796113cd39ffc388bac8e1d5482a4f18e4f147a5288d01b97341e2", | ||
212 | "id": "08cc7c4d-49d1-4b10-a127-1918a720d723", | 212 | "id": "08cc7c4d-49d1-4b10-a127-1918a720d723", | ||
213 | "language": "de", | 213 | "language": "de", | ||
n | 214 | "last_modified": "2023-04-11T11:09:57", | n | 214 | "last_modified": "2023-04-11T12:14:15", |
215 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:13:55.029634", | 215 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:17:18.310450", | ||
216 | "mimetype": "application/geo+json", | 216 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
217 | "mimetype_inner": "", | 217 | "mimetype_inner": "", | ||
218 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | 218 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | ||
219 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | 219 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | ||
220 | "position": 2, | 220 | "position": 2, | ||
221 | "resource_type": "file", | 221 | "resource_type": "file", | ||
222 | "size": 56932757, | 222 | "size": 56932757, | ||
223 | "state": "active", | 223 | "state": "active", | ||
224 | "url": | 224 | "url": | ||
225 | ta/strassenverkehrslaerm_2022/strassenverkehrslaerm_2022_nachts.json", | 225 | ta/strassenverkehrslaerm_2022/strassenverkehrslaerm_2022_nachts.json", | ||
226 | "url_type": "linked" | 226 | "url_type": "linked" | ||
227 | }, | 227 | }, | ||
228 | { | 228 | { | ||
229 | "cache_last_updated": null, | 229 | "cache_last_updated": null, | ||
230 | "cache_url": null, | 230 | "cache_url": null, | ||
231 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | 231 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | ||
232 | "datastore_active": false, | 232 | "datastore_active": false, | ||
233 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 233 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
234 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 234 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
235 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | 235 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | ||
236 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | 236 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | ||
237 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | 237 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | ||
238 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 238 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
239 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | 239 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
240 | "format": "SHP", | 240 | "format": "SHP", | ||
241 | "hash": | 241 | "hash": | ||
n | 242 | 256:da5440d90a23aefd925faf22ebf5bff08aa0ffc30c980916b81b99be4d336b51", | n | 242 | 256:f7919d7d479f31cfb619c870df910bc881d93393039a1b9c30ca530db9b59ba2", |
243 | "id": "576e7f7d-1e7b-4f32-afe5-dcd4b9f6c585", | 243 | "id": "576e7f7d-1e7b-4f32-afe5-dcd4b9f6c585", | ||
244 | "language": "de", | 244 | "language": "de", | ||
n | 245 | "last_modified": "2023-04-11T11:09:57", | n | 245 | "last_modified": "2023-04-11T12:14:15", |
246 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:13:55.029820", | 246 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:17:18.310604", | ||
247 | "mimetype": "application/vnd.shp+zip", | 247 | "mimetype": "application/vnd.shp+zip", | ||
248 | "mimetype_inner": "", | 248 | "mimetype_inner": "", | ||
249 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | 249 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | ||
250 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | 250 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | ||
251 | "position": 3, | 251 | "position": 3, | ||
252 | "resource_type": "file", | 252 | "resource_type": "file", | ||
253 | "size": 19063550, | 253 | "size": 19063550, | ||
254 | "state": "active", | 254 | "state": "active", | ||
255 | "url": | 255 | "url": | ||
256 | strassenverkehrslaerm_2022/strassenverkehrslaerm_2022_nachts.shp.zip", | 256 | strassenverkehrslaerm_2022/strassenverkehrslaerm_2022_nachts.shp.zip", | ||
257 | "url_type": "linked" | 257 | "url_type": "linked" | ||
258 | }, | 258 | }, | ||
259 | { | 259 | { | ||
260 | "cache_last_updated": null, | 260 | "cache_last_updated": null, | ||
261 | "cache_url": null, | 261 | "cache_url": null, | ||
262 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | 262 | "created": "2023-04-11T12:07:51", | ||
263 | "datastore_active": false, | 263 | "datastore_active": false, | ||
264 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 264 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
265 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 265 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
266 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | 266 | Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | ||
267 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | 267 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | ||
268 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | 268 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | ||
269 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 269 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
270 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | 270 | Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
271 | "format": "KML", | 271 | "format": "KML", | ||
272 | "hash": | 272 | "hash": | ||
273 | 256:031990de9f09c5858c13cb803386fd243686911b7e338fe3265fa000d0d46489", | 273 | 256:031990de9f09c5858c13cb803386fd243686911b7e338fe3265fa000d0d46489", | ||
274 | "id": "ddcbf996-a3c7-4a0d-a8af-495d760a250d", | 274 | "id": "ddcbf996-a3c7-4a0d-a8af-495d760a250d", | ||
275 | "language": "de", | 275 | "language": "de", | ||
n | 276 | "last_modified": "2023-04-11T11:09:57", | n | 276 | "last_modified": "2023-04-11T12:14:15", |
277 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:13:55.030005", | 277 | "metadata_modified": "2023-04-11T12:17:18.310750", | ||
278 | "mimetype": "application/vnd.google-earth.kml+xml", | 278 | "mimetype": "application/vnd.google-earth.kml+xml", | ||
279 | "mimetype_inner": "", | 279 | "mimetype_inner": "", | ||
280 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | 280 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2022", | ||
281 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | 281 | "package_id": "466e6861-82ba-4912-b9cc-97676bef371e", | ||
282 | "position": 4, | 282 | "position": 4, | ||
283 | "resource_type": "file", | 283 | "resource_type": "file", | ||
284 | "size": 77660221, | 284 | "size": 77660221, | ||
285 | "state": "active", | 285 | "state": "active", | ||
286 | "url": | 286 | "url": | ||
